The Banners System on F.E.G.I.

Таблица VI.VI
Показатели экспорта и стоимости американского женьшеня (сухой корень) в разные годы. Cокращенная выборка из работы (Proctor,  Bailey, 1987)
 
Год
Общий экспорт, т
Общая стоимость,
  тыс. дол.США
Средняя цена 
за 1 кг, дол. США 
1821 160 171 1,06
1858 166 193 1,15
1878 191 497 2,49
1888 140 657 4,69
1898 79 836 8,07
1900 73 833 11,46
1915 47 919 19,64
1916 116 1597 13,73
1920 73 1875 25,81
1930 92 1877 20,37
1934 105 1203 11,53
1964 63 2731 43,25
1970 74 5016 67,97
1973 83 8846 106,48
1980 192 30000 133,38
1984 203 35019 172,51
1985 473 42086 88,98
 

Яндекс.Метрика