|
|
|
|
|||
Камни строительные и облицовочные | 42/13 | 797* | 2515* | |||
Сырье для каменного литья | 1/- | 2,0 | - | |||
Цементное
сырье |
Известняки | 9/2 | 856 | 2528 | ||
Глины и аргиллиты | 7/2 | 333 | 650 | |||
Активные добавки | 9/1 | 55 | 141 | |||
Сырье для керамзита - глины, аргиллиты | 11/4 | 75 | 202 | |||
Перлиты | 6/- | 6,6* | - | |||
Сырье для строительной извести - известняки | 12/7 | 232 | 664 | |||
Сырье для глазурей - доломиты | 1/- | 7,0 | - | |||
Кирпичное сырье - легкоплавкие глины | 51/19 | 579* | 429* | |||
Тугоплавкие глины | 18/2 | 102 | 73 | |||
Пески строительные и стекольные | 15/6 | 280* | 293* | |||
Песчано-гравийные смеси | 13/3 | 137* | 218* | |||
Горнохи-
мическое сырье |
Боросиликаты | 1/1 | Значит. | Значит. | ||
Флюорит | 5/2 | Крупн. | Значит. | |||
Сера | - | - | - | |||
Полевошпатовое сырье | 2/1 | 15,0 | 10 | |||
Горнотех- ническое сырье |
Каолины | 2/1 | 2,7 | |||
Бентониты | 1/- | 0,9 | ||||
Сырье для минеральных красок | 1/- | 0,04 | ||||
Вермикулиты | 2/- | 11,4 | ||||
Цеолиты | 2/- | - | ||||
Агрохимическое сырье | 6 | 35,7 |