Производство основных видов промышленной продукции в Приморском крае 1940-1945 гг.
Виды | един. измерения |
|
|
|
|
|
|
Уголь | тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Свинец | Тонн |
|
|
|
|
|
|
Цемент | тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Кирпич строительный | млн. штук |
|
|
|
|
|
|
Заготовка древесины (включая колхозы) | тыс. куб. м. |
|
|
|
|
|
|
Вывозка древесины (включая колхозы) | тыс. куб. м. |
|
|
|
|
|
|
Пиломатериалы | тыс. куб. м. |
|
|
|
|
|
|
обувь кожаная | тыс. пар |
|
|
|
|
|
|
обувь валяная | тыс. пар |
|
|
|
|
|
|
масло растительное | тонн |
|
|
|
|
|
|
улов рыбы | тыс. цент. |
|
|
|
|
|
|
Примечание: Данные статистического управления Приморского
края.