Лебедева Елена Геннадьевна
Должность: | Старший научный сотрудник |
Учёная степень: | Кандидат биологических наук |
e-mail: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
В 2002 году закончила Дальневосточный государственный университет (академия экологии, морской биологии и биотехнологии), специальность – экология.
В 2002 г. поступила в очную аспирантуру при ДВГУ.
В 2006 г. защитила диссертацию по теме «Влияние органического загрязнения на структуру и состояние микробных сообществ поверхностных вод бухты Золотой Рог» с присвоением степени к.б.н. по специальности 03.00.16. экология.
С сентября 2006 г. по 2008 г. работала старшим преподавателем на кафедре общей экологии ДВГУ.
С 2008 года по март 2011 работала в ООО «Приморский ЭМ-центр» вед. микробиологом.
С апреля 2011 г. научный сотрудник ДВГИ.
Область исследований – Микробиологический состав минеральных вод Дальневосточного региона.
Список публикаций
№ | Библиографическая ссылка | Год | DOI |
---|---|---|---|
1. | Лебедева Е.Г., Харитонова Н.А., Брагин И.В., Кузьмина Т.В. Микробные сообщества Кульдурских термальных источников и их участие в накоплении микроэлементов и минералообразовании // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2023. Т. 334. № 1. С. 116-125. | 2023 | https://earchive.tpu.ru/handle/11683/74602 |
2. | Lebedeva E.G., Kharitonova N.A., Bragin I.V. Accumulation of Microelements and Mineral Formation in Microbial Mats of Thermal Springs of Kamchatka (Far East, Russia) // Materials Science Forum. 2023. 1088(3) P. 73-78 | 2023 | DOI:10.4028/p-7x0i96 |
3. | Lebedeva, E., Kharitonova, N., Bragin, I. (2023). Elemental Composition and Mineral Formation in Microbial Mats of Thermal Springs of Kamchatka // Lecture Notes in Networks and Systems, vol 706. P. 652-662. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36960-5_74 | 2023 | https://doi.org/10.1007/978-3-031-36960-5_74 |
4. | Kazak E.S., Lebedeva E.G., Kharitonova N.A., Chelnokov G.A., Elovsky E.V. Fractionation of rare earth elements and yttrium in aqueous media: the role of organotrophic bacteria // Moscow University Geology Bulletin. 2021. Vol. 76 No. 4. P. 445-458. | 2021 | 10.3103/S0145875221040050 |
5. | Lebedeva E.G., Kharitonova N.A., Chelnokov G.A. Microbiota and hydrochemistry of thermal groundwaters of Kuldur Spa (Far East, Russia) // IOP Conference series: Earth and Environmental science. 2021. P. 022095. | 2021 | 10.1088/1755-1315/666/2/022095 |
6. | Lebedeva E.G., Kharitonova N.A., Chelnokov G.A. Composition of microorganisms in carbonated mineral waters of the Mukhen deposit (Khabarovsk territory) // IOP Conference series: Earth and Environmental science. 2021. V. 937 (022005). | 2021 | 10.1088/1755-1315/937/2/022005 |
7. | Lebedeva E.G. Kharitonova N.A . Composition of physiological bacterial groups in thermal groundwaters of the Kuldur deposit (Amur oblast, Russian Far East) // LIMNOLOGY AND FRESHWATER BIOLOGY. 2020. №4. P. 995-997 | 2020 | 10.31951/2658-3518-2020-A-4-995 |
8. | Lebedeva E.G., Chelnokov G.A., Kharitonova N.A. Functional groups of bacteria and their involvement in geochemical processes in microbial communities of mineral sorces in Sakhalin island (Far East, Russia) // IOP Conference series: Earth and Environmental science. 2020. P. 052084. | 2020 | 10.1088/1755-1315/459/5/052084 |
9. | Лебедева Е.Г., Харитонова Н.А., Челноков Г.А., Кузьмина Т.В . Структура, численность и состав физиологических групп бактерий в Карымшинских термальных источниках (Камчатка, Дальний Восток) // Естественные и технические науки. 2020. №9(147). С 25-27. | 2020 | 10.25633/ETN.2020.09.14 |
10. | Лебедева Е.Г., Харитонова Н.А . Эколого-биохимические свойства термофильных бактерий, выделенных из Дачных горячих источников Камчатки (Дальний Восток, Россия) // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9. №9. С.79-85. | 2020 | 10.17816/snv202093114 |
11. | Лебедева Е.Г., Харитонова Н.А., Брагин И.В. Челноков Г.А. СОСТАВ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ БАКТЕРИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП И ИХ ЧИСЛЕННОСТЬ В ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ГОРЯЧАЯ СОПКА, КАМЧАТКА // Успехи современного естествознания. 2020. №12. С. 110-116. | 2020 | 10.17513/use.37546 |
12. | Lebedeva E.G., Panichev A.M., Kharitonova N.A ., Kholodov A., Golokhvast K. Diversity, abundance, and some characteristics of bacteria isolated from earth material consumed by wild animals at kudurs in the sikhote-alin mountains, Russia // International journal of microbiology. — 2020. | 2020 | https://www.researchgate.net/publication/347485088_Diversity_Abundance_and_Some_Characteristics_of_B |
13. | Kalitina E.G, Kharitonova N.A., Kuzmina T.V. Chemical and microbiological composition of technogenic waters in the tailing dumps of Krasnorechensk ore-dressing plant (Primorsky Krai, Russia) // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2019. 272, 032057 | 2019 | 10.1088/1755-1315/272/3/032057 |
14. | Lebedeva E.G., Chelnokov G.A., Bragin I.V., Kharitonova N.A. Microorganisms of various ecological-trophic groups in the saline ground waters of Primorsky region (distribution, number, participation in accumulation of microelements) // E3S WEB OF CONFERENCES, 2019. V.98, 02006 | 2019 | https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199802006 |
15. | Лебедева Е.Г., Харитонова Н.А., Челноков Г.А., Брагин И.В. Химический состав и распространение бактерий различных эколого-трофических групп в микробных матах минеральных источников о. Сахалин (Дальний Восток России) // УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, 2019. №11, С. 106-111 | 2019 | неизвестно |
16. | Лебедева Е.Г., Харитонова Н.А., Челноков Г.А. Бактерии различных эколого-трофических групп в Дачных термальных источниках (Камчатка, Дальний Восток) // ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 2019. №11, С.303-305 | 2019 | неизвестно |
17. | Лебедева Е.Г., Харитонова Н.А. Физиолого-биохимические свойства и потенциальная ферментативная активность гетеротрофных бактерий, выделенных из термальных вод и микробных матов месторождения Кульдур // УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, 2019. №12, С. | 2019 | неизвестно |
18. | Казак Е.С., Калитина Е.Г., Харитонова Н.А., Челноков Г.А., Еловский Е.В., Брагин И.В. Биосорбция редкоземельных элементов и иттрия в водной среде гетеротрофными бактериями // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4: ГЕОЛОГИЯ, 2018. № 2, С. 73-80 | 2018 | неизвестно |
19. | Kalitina E.G, Kharitonova N.A., Kuzmina T.V., Chelnokov G.A. Microorganisms in the deposits of cold carbon mineral waters of the Russian Far East and their habitats // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2018. V.115, 012033 | 2018 | 10.1088/1755-1315/115/1/012033 |
20. | Лебедева Е.Г., Челноков Г.А., Харитонова Н.А. Особенности распределения различных функциональных групп бактерий и их численность в подземных холодных высокоминерализованных водах Приморского края // УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, 2018. №12, С.162-167 | 2018 | неизвестно |
21. | Калитина Е.Г., Харитонова Н.А., Вах Е.А. Распространение бактерий различных эколого-трофических групп в подземных термальных водах Кульдурского месторождения (Дальний Восток России) // СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 2017. №5 | 2017 | неизвестно |
22. | Калитина Е.Г., Харитонова Н.А., Вах Е.А. Микроорганизмы различных функциональных групп в месторождении Малкинских холодных углекислых минеральных вод (Камчатка, Россия) // МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ, 2017. №12-4 (66), С. 26-29 | 2017 | 10.23670/IRJ.2017.66.013 |
Список монографий
№ | Библиографическая ссылка | Год | ISBN |
---|---|---|---|
1. | Nikulina T.V., Kalitina E.G., Kharitonova N.A., Chelnokov G.A., Vakh E.A., Grishenko O.V. Diatoms from hot springs of the Kamchatka Peninsula (Russia) в книге Diatoms:Fundamentals and Applications J. Seckbach and R. Gordon (eds.). Wiley-Scrivener, Beverly, MA, USA, 2019. 311-333 с. (7,4 печ. л.) | 2019 | 978-1-119-37021-5 |
2. | Чудаев О.В., Харитонова Н.А., Челноков Г.А., Брагин И.В., Калитина Е.Г. Геохимические особенности поведения редкоземельных элементов в водах Дальнего Востока России в условиях природных и антропогенных аномалий. Владивосток: Дальнаука, 2017. 152 с. (9,5 печ. л.) | 2017 | 978-5-8044-1631-8 |